会社概要
商号 | 未来イメージング株式会社 |
---|---|
設立 | 平成元年(1989年)5月12日 |
本社 | 〒973-8402 福島県いわき市内郷御厩町一丁目24番地 |
仙台 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23 一番町スクエア 7E 電話 : 050-3778-5962 e-mail : info@mirai-imaging.com |
資本金 | 1,000万円 |
役員 | 代表取締役 薄 善行 |
事業内容 | 医療機器、結晶、測定装置及びセンサー等の製造販売 |
沿革
令和2年8月1日 | 古河シンチテック(株)から未来イメージング(株)に社名変更 |
---|---|
令和2年1月28日 | 資本金 1,000万円に減資 |
令和元年8月1日 | 親会社変更(古河機械金属の事業譲渡により) |
平成29年10月 | 新型「乳房用PET PEMGRAPH」医療機器製造販売承認事項一部変更承認 |
平成27年3月 | 放射線測定装置の販売古河シンチテック(株)に商号変更 |
平成26年12月 | 乳房用PET PEMGRAPH 医療機器製造販売承認 |
平成26年8月 | 資本金1億円に増資(古河機械金属株式会社 100%) |
平成17年4月 | 医療機器の製造販売 |
平成元年5月 | 会社設立 資本金 1,000万円医療器具の製造販売 |
このページのtopへ戻る
脚注
は
の登録商標です。
販売名:乳房用PET PEMGRAPH
医療機器承認番号: 22600BZX00513000
※PEM(乳房用PET)単独使用の際は保険適用されません。PET、PET/CTの後にPEM(乳房用PET)を使用した際にのみ保険適用されます。
※本装置は、NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の平成21年度 大学発事業創出実用化研究開発事業「極初期乳癌・リンパ節癌診断を拓く次世代高解像度PEM装置の開発」の成果をベースに製品化した装置です。
導入事例
このページのtopへ戻る